八色柔印機(jī),使用多色分色技術(shù),印刷機(jī)就不需要因?yàn)橐黾訉?zhuān)色而經(jīng)常變換供墨裝置油墨。這樣就減少了制作多個(gè)印版和清洗供墨裝置的費(fèi)用,同時(shí)也減少印刷前準(zhǔn)備的時(shí)間
八色柔印機(jī),使用多色分色技術(shù),印刷機(jī)就不需要因?yàn)橐黾訉?zhuān)色而經(jīng)常變換供墨裝置油墨。這樣就減少了制作多個(gè)印版和清洗供墨裝置的費(fèi)用,同時(shí)也減少印刷前準(zhǔn)備的時(shí)間。
印刷寬度 項(xiàng)目 |
600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | ||
印刷顏色 | 8色 / 彩色 (PC:8+0;7+1'6+2;5+3;4+4) | |||||||||
印刷長(zhǎng)度 | 7.5″-40″ | |||||||||
起落版方式 | 油壓/氣壓/手動(dòng) | |||||||||
機(jī)械速度 | 80米/分 | |||||||||
印刷速度 | 60米/分 | |||||||||
網(wǎng)紋輥 | Metal: 10DK-120DK(Germany) | |||||||||
套準(zhǔn)精度 | 縱向:±0.25mm 橫向:±0.25mm | |||||||||
收/放卷直徑 | ? 600mm | |||||||||
主馬達(dá) | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW | 15 KW | 15 KW | ||
收卷馬達(dá) | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | ||||||
放卷馬達(dá) | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | ||||||
電熱 | 20KW | 22 KW | 24 KW | 26 KW | 28 KW | 30 KW | 32KW | 34KW | ||
電熱送風(fēng)機(jī) | 1.5KW×2 | 1.5KW×4 | 1.1KW×4 | 1.1KW×4 | 1.5 KW×4 | 1.5KW×4 | 2.2KW×4 | 2.2KW×4 | ||
冷卻風(fēng)機(jī) | 0.75 KW | 0.75 KW | 1.1 KW | 1.1 KW | 1.1 KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | ||
行墨馬達(dá) | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | ||
主變頻器 | 松下/東芝 | |||||||||
軸承 | Japan(NSK) | |||||||||
單向軸承 | ASUN(Germany) | |||||||||
凈重量 | 5500Kg | 5750Kg | 6000Kg | 6250 Kg | 6500Kg | 6750Kg | 7000Kg | 7300 Kg | ||
總功率 | 34KW | 37 KW | 42KW | 45KW | 52KW | 55KW | 64KW | 68KW | ||
機(jī)械尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) |
4.8m × 1.85m × 3.2m |
4.8m × 2.05m × 3.2m |
4.8m × 2.25m × 3.2m |
4.8m × 2.45m × 3.2m |
4.8m × 2.65m × 3.3m |
4.8m × 2.85m × 3.3m |
4.8m × 3.05m × 3.3m |
4.8m × 3.25m × 3.3m |